| Gemeinsame Merkmale  | 
| Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm | 
| Thermische Empfindlichkeit/NETD | <30 mK bei 30 °C (mit 42°-Objektiv) | 
| Spektralbereich | 7,5 – 14,0 µm | 
| Bildfrequenz | < 30 Hz | 
| Programmierbare Tasten | 2 | 
| Bilderzeugung und optische Daten | 
| Objektiverkennung | Automatisch | 
| Blendenzahl | f/1.1 (mit 42°-Objektiv), f/1.3 (mit 24°-Objektiv), f/1.5 (mit 14°-Objektiv) | 
| Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell | 
| Mindestfokusabstand | Mit 42°-Objektiv: 0,3 m (0,65 m mit MSX®)Mit 24°-Objektiv: 0,5 m; optionaler Makromodus
 Mit 14°-Objektiv: 1,0 m
 | 
| Bildpräsentation und -modi | 
| Display | 4 Zoll Touchscreen-LCD mit 640 x 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion | 
| Digitalkamera | 5 MP, mit integrierter Foto/Video-LED-Leuchte | 
| Farbpaletten | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | 
| Bildmodi | Infrarot, sichtbares Licht, MSX®, Bild-in-Bild | 
| Messung und Analyse | 
| Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts | 
| Spotmesser und Bereich | Je 3 im Live-Modus | 
| Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 | 
| Laserpointer | Ja | 
| Laser-Entfernungsmesser | Ja; eigene Taste | 
| Kommentare | 
| Sprache | Bis zu 60 s lange Aufzeichnung für Einzelbilder oder Videos über integriertes Mikrofon (Lautsprecher integriert) oder Bluetooth | 
| Text | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur | 
| Freihändig zeichnen | Über Touchscreen, nur auf Infrarotbildern | 
| Distanz, Bereichsmessung | Ja; berechnet den Bereich innerhalb des Messfelds in m2 oder ft2 | 
| METERLiNK® | Ja | 
| Bildspeicher | 
| Speichermedium | Auswechselbare SD-Speicherkarte | 
| Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten | 
| Zeitraffer (Infrarot) | 10 Sek. bis 24 Std. | 
| Videoaufzeichnung und Streaming | 
| Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) | 
| Nicht radiometrisches IR- oder visuelles Video | H.264 auf Speicherkarte | 
| Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN | 
| Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLANMJPEG über UVC oder WLAN
 | 
| Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN | 
| Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C | 
| Ergänzende Daten | 
| Akku | Li-Ion-Akku, aufladbar in Kamera oder über separates Ladegerät | 
| Akkubetriebsdauer | Ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung | 
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | 
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C | 
| Stöße/Vibrationen/Gehäuse, Sicherheit | 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6/IP54, EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| Gewicht/Abmessungen (ohne Objektiv) | 1,3 kg, 140 x 201 x 84 mm | 
| Packungsinhalt | 
| Verpackung | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Handschlaufe, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer und hinterer Objektivdeckel, Netzteil, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C) |