Spezifikationen
Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich / | Auflösung/ | Messunsicherheit |
---|
Spannung AC/DC | 0 V…600 V | 0 V…600 V | 1 V | ±(3% v.Mw. + 2 Digits) |
Isolationswiderstand | | | | |
Prüfspannung 250 V | 250 kΩ…1000 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 1 kΩ…1000 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
Prüfspannung 500 V | 500 kΩ…1999 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 1 kΩ…1999 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
Durchgang | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | ab 0,1 Ω | ±(4% v.Mw. + 3 Digits) |
„v.Mw.” - vom Messwert
Weitere technische Daten
Sicherheit und Nutzungsbedingungen
- Messkategorie gemäß EN 61010: IV 600 V, III 1000 V
- Gehäuseschutzklasse: IP65
- Isolierklasse gemäß EN 61010-1 und IEC 61557: doppelt
- Spannungsversorgung: 2 x Batterie AAA 1,5 V, 2 x Akku NiMH AAA 1,2 V
- Betriebstemperatur: 0…+40°C
- Lagertemperatur: -20…+70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20…90%
- Referenztemperatur: 23 ± 2°C
- Referenzluftfeuchtigkeit: 40%…60%