Ameisenweg 6 - 16727 Velten b. Berlin
(03304) 39 09-22
(03304) 39 09-0
Das MIC-30 und das MIC-10 sind handliche Isolationsmessgeräte von Sonel für Prüfspannungen bis 1000V.
Das MIC-30 und MIC-10 sind handliche Isolationsmessgeräte von Sonel für Prüfspannungen bis 1000V.
Isolationswiderstandsmessung
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=50V: 50kΩ...250,0MΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
0,0...999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) [±(5% m.v. + 8 Digits)]* |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10,00...99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100,0...250,0MΩ | 0,1MΩ |
* bei Verwendung des WS-04 Adapters (nur MIC-30)
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=100V: 100kΩ...500,0MΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
0,0...999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) [±(5% m.v. + 8 Digits)]* |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10,00...99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100,0...500,0MΩ | 0,1MΩ |
* bei Verwendung des WS-04 Adapters (nur MIC-30)
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=250V: 250kΩ...2,000GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
0,0...999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) [±(5% m.v. + 8 Digits)]* |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10,00...99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100,0...999,0MΩ | 0,1MΩ | |
1,000...2,000GΩ | 0,001GΩ |
* bei Verwendung des WS-04 Adapters (nur MIC-30)
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=500V:
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit | |
0,0...999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) | |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | ||
10,00...99,99MΩ | 0,01MΩ | ||
100,0...999,0MΩ | 0,1MΩ | ||
1,000...5,000GΩ | 0,001GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) | MIC-10 |
1,000...9,999GΩ | 0,001GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) | MIC-30 |
10,00...20,00GΩ** | 0,01GΩ | [±(6% m.v. + 6 Digits)]* |
* bei Verwendung des WS-04 Adapters (nur MIC-30)
** bei Verwendung des WS-04 Adapters im Bereich bis 10GΩ
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=1000V:
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit | |
0,0...999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) | |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | ||
10,00...99,99MΩ | 0,01MΩ | ||
100,0...999,0MΩ | 0,1MΩ | ||
1,000...5,000GΩ | 0,001GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) | MIC-10 |
5,00...10,00GΩ | 0,01GΩ | MIC-10 | |
1,000...9,999GΩ | 0,001GΩ | MIC-30 | |
10,00...99,99GΩ | 0,01GΩ | MIC-30 | |
100,0GΩ | 0,1GΩ | MIC-30 |
Durchgangsprüfung der Schutzverbindungen und Ausgleichsverbindungen mit Strom ±200mA
Messbereich gemäß IEC 61557-4: 0,10...1999Ω
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(2% m.v. + 3 Digits) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
200...1999Ω | 1Ω | ±(4% m.v. + 3 Digits) |
Widerstandsmessung mit kleinem Strom
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
0,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(3% m.v. + 3 Digits) |
200...1999Ω | 1Ω |
Kapazitätsmessung
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
1...999nF | 1nF | ±(5% m.v. + 5 Digits) |
1,00...9,99µF | 0,01µF |
Gleich und Wechselspannungsmessung
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
0,0...299,9V | 0,1V | ±(2% m.v. + 6 Digits) |
300...600V | 1V | ±(2% m.v. + 2 Digits) |
„m.v.” in den Messunsicherheitangaben bedeutet „vom Messwert”