MA 400 D
Messbereich: 4 A AC | 40 A AC | 400 A AC
Messumfang: 0,020 A … 3,999 A | 4,00 A … 39,99 A | 40,0 A … 399,9 A
Auflösung: 1 mA | 10 mA | 100 mA
Genauigkeit: ±(2% + 10 Digit) | ±(1,5%+ 2 Digit) | ±(1,5%+ 2 Digit)
MA 4000 D
Messbereich: 40 A AC | 400 A AC | 4000 A AC
Messumfang: 0,1 A … 39,99 A | 40,0 A … 399,9 A | 400 A … 3999 A
Auflösung: 10 mA | 100 mA | 1 A
Genauigkeit: ±(2%+ 10 Digit) | ±(1,5%+ 2 Digit) | ±(1,5%+ 2 Digit)
Umschließungs-Ø / Länge der Schleife:
- MA400D-170 : Ø 45 mm / 170 mm
- MA400D-250 : Ø 70 mm / 250 mm
- MA4000D-350 : Ø 100 mm / 350 mm
allgemein:
Bandbreite: 10 Hz … 3 kHz
Stromversorgung: 2 Batterien 1,5V AAA/LR3
Elektr. Sicherheit: IEC 61010 CAT IV 600V
Temperaturbereich: 0°C bis +50°C
Gewicht: ca. 130 g
Gehäuseabmessungen: 100 x 60 x 20 mm
Länge des Verbindungskabels 0,8 m